Лабораторные исследования
Прием ведет:


Скидка 10% на лабораторные исследования и забор крови БЕСПЛАТНО каждую среду и пятницу!
Собственная лаборатория – предмет особой гордости медицинского центра BONNE CLINIQUE.
Благодаря новейшему оборудованию, нам доступны любые исследования, в том числе и самые редкие. Мы применяем фундаментальные методы лабораторной диагностики и последние научные открытия и разработки. Мы выбираем лучшие на медицинском рынке реактивы и расходные материалы, которые проходят обязательный внешний контроль качества. Обследования осуществляются согласно всем нормам биологической безопасности. Наши пациенты могут быть уверены в качестве исследований и точности результата.
Мы выполняем все виды анализов, которые могут понадобиться во время обследования стационарных и амбулаторных больных, при профилактических осмотрах и диспансеризации.

Диагностические услуги BONNE CLINIQUE включают в себя полный спектр исследований, необходимых в современной клинической медицине:
- Общеклинические
- Гематологические
- Биохимические
- Коагулологические
- Гормональные
- Иммунологические
- Микробиологические
- Серологические
- Бактериологические
- Гемостазиологические
- Гистологические
- Цитогенетические
- Определение маркеров воспалительного процесса и аутоиммунных заболеваний
- Лекарственный мониторинг
Обращаем ваше внимание, что возможности нашей лаборатории позволяют сделать любые необходимые вам исследования.
Чтобы предупредить возникновение многих заболеваний специалисты рекомендуют сдавать необходимые анализы раз в полгода. Они позволяют выявить нарушения в работе организма на любой стадии. Исследования проводят несколько раз: для диагностики заболевания, для контроля над процессом лечения и определения эффективности назначенных медикаментов, а также по окончании курса лечения. Вовремя сданные анализы помогут справиться с заболеванием, сэкономить ваше время и предупредить неприятные последствия. В нашей клинике вы можете обсудить результаты анализов с врачом нужной специальности.
Мы гарантируем вам конфиденциальность, оперативность, точность и исключительную надежность лабораторной диагностики нашей клиники.
За подробной информацией обращайтесь к специалистам многопрофильного медицинского центра BONNE CLINIQUE.
Популярные услуги
Взятие крови из вены
Стоимость: 200 руб.
Взятие крови из пальца
Стоимость: 100 руб.
Укол внутривенный
Стоимость: 300 руб.
Укол внутримышечный
Стоимость: 200 руб.
Прайс-лист на лабораторные исследования
Внимание! Прайс-лист обновляется
- Прайс общий
- Общеклинические исследования
- Диагностика (туберкулеза, сифилиса, ВИЧ 1/2)
- Диагностика гепатитов
- Катехоламины, кортикостероиды, маркеры функции надпочечников, почек
- Диагностика аутоиммунных заболеваний
- Диагностика пищевой аллергии
- Специфические иммуноглобулины класса Е к лекарственным аллергенам
- Специфические иммуноглобулины класса G к лекарственным аллергенам
Услуга | Срок, раб. д. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выезд медсестры на дом | 1 500 | |
Выезд медсестры за город | 3 000 | |
Забор крови из вены | 200 | |
Забор крови из пальца | 100 | |
Инъекция внутривенная | 300 | |
Инъекция внутримышечная | 200 | |
Инъекция подкожная | 200 | |
Гематологические исследования | ||
Забор крови из пальца с подсчётом тромбоцитов по Фонио | 1 | 800 |
Клинический развёрнутый анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов (микроскопирование) | 1 | 955 |
Клинический анализ крови: общ.анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты), лейкоформула без "ручной" микроскопии мазка крови, СОЭ | 1 | 700 |
Клинический анализ крови: общ.анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты), лейкоформула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови, СОЭ | 2 | 1 050 |
Клинический развёрнутый анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов (микроскопирование) | 1 | 955 |
Клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ | 1 | 220 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 | 200 |
Подсчет количества ретикулоцитов | 1 | 250 |
Клинический анализ крови - 4 показателя (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 1 | 240 |
Базофильная пунктация эритроцитов | 1 | 150 |
Малярия (мазки крови) | 1 | 300 |
Изосерологические исследования | ||
Группа крови | 1 | 400 |
Резус-принадлежность (резус-фактор, Rh) | 1 | 400 |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) система Келл | 3 | 1 250 |
Скрининг изоиммунных антиэритроцитарных антител (по системам Резус, Келл, Левис и др.) | 1 | 540 |
Определение групп крови (А,В,О) и резус принадлежности в сложных случаях | 1 | 1 550 |
Исследование антилейкоцитарных или антитромбоцитарных аутоантител в крови (два исследования) | 1 | 1 900 |
Фенотипирование шести антигенов эритроцитов | 1 | 1 400 |
Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (первичный скрининг) проба Кумбса | 1 | 990 |
Исследование субклассов иммуноглобулинов антилейкоцитарных или антиэритроцитарных (антитела к эритроцитам) аутоантител в крови (два исследования) | 1 | 1 650 |
Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (идентификация антител с панелью тест-эритроцитов) | 1 | 2 800 |
Исследование антител к антигенам групп крови (с определением титра) | 1 | 2 700 |
Аллоиммунные антитела с указанием титра (АТ к резус-фактору, включая антитела к Rh-антигену) |
1 | 900 |
Антитела к тромбоцитам | до 18 | 2 000 |
Исследование гемостаза | ||
Определение международного нормализованного отношения (МНО) / Определение протромбинового времени по Квику | 1 | 250 |
Коагулограмма (протромбин по Квику + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1 | 780 |
Коагулограмма скрининговая (индекс АПТВ, ПТ, фибриноген) + ТВ | 1 | 1 320 |
Коагулограмма скрининговая (индекс АПТВ, ПТ, фибриноген) + ТВ с определением активности ф.VIII | 1 | 1 650 |
Коагулограмма развернутая для диагностики геморрагий и тромбофилий (индекс АПТВ, ПТ, фибриноген, ТВ, ф.VIII, ф. Виллебранда, АТ-III) | 1 | 3 850 |
Профиль № 104: Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная + плазминоген (D-димер, Тромбиновое время, Протромбин, МНО, Фибриноген. Антитромбин III, АЧТВ, Плазминоген) | до 2-х | 2 720 |
Профиль № 103: Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время.) | 1 | 990 |
Исследование уровня фибриногена | 1 | 220 |
Д-димер | 1 | 1 200 |
Антитромбин III (определение уровня) | 1 | 1 100 |
Тромбиновое время | 1 | 250 |
Исследование индекса АПТВ (АЧТВ) | 1 | 220 |
Волчаночный антикоагулянт* | до 5 | 1 050 |
Исследование агрегации тромбоцитов с АДФ и коллагеном (ДФТ) ИАТ | 1 | 1 450 |
Исследование агрегации тромбоцитов с ристоцетином (ДФТ-рист) ИАТ | 1 | 1 870 |
Исследование агрегации тромбоцитов с арахидоновой кислотой (ДФТ-АА) ИАТ | 1 | 1 430 |
Внутрисосудистая активация тромбоцитов (ВАТ) | 1 | 1 650 |
Активность фактора Виллебранда | 1 | 1 650 |
Антиген фактора Виллебранда | 1 | 1 980 |
Исследование уровня протеина С | 2-3 | 2 300 |
Свободный протеин S | до 8-ми | 2 300 |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 2 | 950 |
Тест генерации тромбина (ТГТ) | 14 | 3 400 |
Исследование антител к фосфолипидам крови (АФА) | 1 | 2 000 |
Исследование активности фактора II | 1 | 1 350 |
Исследование активности фактора V | 1 | 1 160 |
Исследование активности фактора VII | 1 | 1 150 |
Исследование активности фактора X | 1 | 1 150 |
Исследование активности фактора VIII | 1 | 1 100 |
Исследование активности фактора IХ | 1 | 1 100 |
Исследование активности фактора ХI | 1 | 1 200 |
Исследование активности фактора ХII | 1 | 1 150 |
Исследование электролитов крови | ||
Ионоселективный анализ электролитов: Na +, K +, Ca ++, pH | 1 | 360 |
Ионоселективный анализ электролитов: Na+, K+, Ca++, Cl | 1 | 270 |
Кальций ионизированный (Са++) | 1 | 370 |
Калий (K+) | 1 | 270 |
Натрий (Na+) | 1 | 270 |
Хлориды (Cl) | 1 | 270 |
Биохимические исследования крови | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАТ) | 1 | 220 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ, АсАТ) | 1 | 220 |
Амилаза (альфа-амилаза, диастаза) | 1 | 280 |
Триптаза, ImmunoCAP | 5 | 3 850 |
Амилаза панкреатическая | 2 | 390 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 1 | 170 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 2 | 390 |
Гамма-глутамилтрансфераза (Гамма-ГТ или ГГТ) | 1 | 170 |
Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1 | 600 |
Обследование печени скрининг: (Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная) | 1 | 1 090 |
Обследование печени расширенное: (Белковые фракции, Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Холинэстераза, Фосфатаза щёлочная, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total , HBsAg | до 2 | 3 600 |
Липаза | 1 | 500 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 | 280 |
Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 2 | 500 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 220 |
Холинэстераза в сыворотке | 2 | 390 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 2 | 1 200 |
Эластаза сывороточная | группа 5 проб | 3 480 |
Холинэстераза* | до 10 | 320 |
Глюкоза (определение уровня сахара в крови) | 1 | 170 |
Сахарная кривая | 1 | 400 |
Креатинин | 1 | 250 |
Билирубин: общий, прямой, непрямой | 1 | 260 |
Билирубин прямой | 1 | 170 |
Билирубин общий | 1 | 180 |
Мочевина | 1 | 170 |
Мочевая кислота | 1 | 170 |
Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 1 | 260 |
Лактат | до 3-х | 880 |
Липидный профиль, липидограмма (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП) | 1 | 880 |
Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП), прямой метод | 1 | 250 |
Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1 | 220 |
Триглицериды | 1 | 170 |
Холестерол (холестерин) | 1 | 220 |
Аполипопротеин В | 1 | 660 |
Аполипопротеин А1 | 1 | 770 |
Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП (тесты №№ 30 - 32) стоимость итоговая для клиента | 1 | 550 |
Фракция холестерина ОНП | 1 | 850 |
Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнения: Триглицериды, Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП ,Холестерин-ЛПНП , Гомоцистеин, С-реактивный белок , Протромбин, МНО, Фибриноген | до 3-х | 3 500 |
Липидный профиль расширенный: Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерол - ЛПОНП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a) | до 4-х | 3 550 |
Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 1 | 970 |
Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 1 | 870 |
Белок общий | 1 | 170 |
Альбумин | 1 | 170 |
С-реактивный белок | 1 | 440 |
Ревматоидный фактор | 1 | 500 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | до 3-х | 2 200 |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация | до 9 | 1 450 |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование | до 15 | 2 660 |
Альфа-2-макроглобулин | 1-2 дня (кроме воскресенья) | 800 |
Тропонин I | 2 | 1 200 |
Миоглобин | 2 | 1 100 |
Асл-О | 1 | 500 |
Гликозилированный гемоглобин (гликированный)(HbA1с) (кровь ЭДТА) | до 2-х | 600 |
Ферритин | 1 | 770 |
Трансферрин | 1 | 830 |
Процент насыщения трансферрина | 1 | 730 |
Гаптоглобин (свободный гемоглобин) | 1 | 880 |
Железо | 1 | 170 |
Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 1 | 350 |
Кальций общий | 1 | 170 |
Цинк | 1 | 550 |
Магний | 1 | 180 |
Фосфор неорганический | 1 | 170 |
Литий | до 6 | 1 300 |
Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты (СЖК) | 1 | 660 |
Желчные кислоты | до 2-х | 2 530 |
Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 1 | 1600 |
Иммунологические исследования | ||
Иммунохелс для взрослых (тест на 111 пищевых аллергенов) | 14 | 17 000 |
Микробные маркеры (исследование микробиоты методом масспектрметрии ХМС) | 14 | 5 100 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 1 | 470 |
Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 1 | 500 |
Иммуноглобулины класса G (Ig G) | 1 | 500 |
Иммуноглобулины класса M (Ig M) | 1 | 500 |
Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | до 2 | 1 160 |
Комплемент С 3 | до 5 | 830 |
Комплемент С 4 | 2 | 830 |
Интерлейкин 1 β | до 3 | 1 950 |
Интерлейкин 6 | до 3 | 1 950 |
Интерлейкин 8 | до 3 | 1 950 |
Интерлейкин 10 | до 3 | 1 950 |
ФНО (фактор некроза опухоли) | до 6 | 1 950 |
Иммунологическое обследование скрининговое (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (18 показателей), Субпопуляции лимфоцитов: Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+), В-лимфоциты (СD19+), ЕК-клетки (CD3-CD16+CD56+), Т-ЕК-клетки (CD3+CD16+CD56+), Фагоцитарная активность: Фагоцитоз (гранулоциты), Фагоцитоз (моноциты), Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Иммуноглобулины: IgG, IgA, IgM, IgE) | до 6 | 8 320 |
Иммунологическое обследование расширенное Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (18 показателей), Субпопуляции лимфоцитов: Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+), В-лимфоциты (СD19+), ЕК-клетки (CD3-CD16+CD56+), Т-ЕК-клетки (CD3+CD16+CD56+), Активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+), Активированные клетки, не относящиеся к Т-лимфоцитам (В-лимфоциты и активированные ЕК) (CD3-HLA-DR+), Способность к активации в ответ на ФГА: Т-лимфоцитов (CD3+CD69+), В- и ЕК-лимфоцитов (СD3-CD69+), Фагоцитарная активность: Фагоцитоз (гранулоциты), Фагоцитоз (моноциты), Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Иммуноглобулины: IgG, IgA, IgM, IgE) | 2 | 13 730 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1 | 530 |
Исследование уровня бета-2 микроглобулина в крови | 2 | 832 |
Определение HLA-А, B* генотипа | 2 | 12 730 |
Определение HLA-А, B, DRB1* генотипа | 2 | 15 160 |
Определение HLA-А, B, С* генотипа | 2 | 15 160 |
Определение HLA-DQB1* генотипа | 2 | 7 300 |
Определение HLA-DRB1* генотипа | 2 | 8 870 |
Определение циркулирующих иммунных комплексов | 2 | 650 |
Определение содержания сывороточных иммуноглобулинов (IgA, IgG и IgM) | 2 | 1 720 |
Определение субопопуляций лимфоцитов | 2 | 4 580 |
Количественное определение содержания и жизнеспособности ГСК (CD45/CD34, 7AAD) в периферической крови, в продукте лейкафереза методом проточной цитометрии | 2 | 5 720 |
Иммунофенотипирование лимфоцитов при хронических лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии | 2 | 12 100 |
Иммунофенотипирование бластов при остром лейкозе методом проточной цитометрии | 2 | 12 100 |
Комплекс работ по постановке перекрестной пробы на индивидуальную совместимость в лимфоцитотоксическом тесте | 2 | 4 150 |
Комплекс работ по определению сенсибилизации к HLA антигенам в лимфоцитотоксическом тесте | 2 | 24 310 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-А) | 2 | 34 900 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-B) | 2 | 34 320 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-C) | 2 | 11 440 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DQB1) | 2 | 12 300 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*01) | 2 | 8 870 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*03) | 2 | 12 590 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*04) | 2 | 14 880 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*07) | 2 | 6 150 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*08) | 2 | 12 020 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*11) | 2 | 14 880 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*12) | 2 | 10 590 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*13) | 2 | 15 450 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*14) | 2 | 15 450 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*15) | 2 | 11 150 |
Высокоразрешающее HLA-типирование (HLA-DRB1*16) | 2 | 7 730 |
Исследование фракций белка (анализатор Hydrasys sebia) | ||
Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма). Электрофорез в геле. | 15 проб | 840 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента (М компонент) | 10 | 3 280 |
Белковые фракции (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: общий белок (тест №28) протеинограмма | 2 | 770 |
Биохимические исследования мочи | ||
Альфа-Амилаза | 1 | 290 |
Белок (суточная моча/разовая порция) | 1 | 220 |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда | до 8 | 3 140 |
Калий, Натрий (суточная моча) (Potasium, Sodium) | до 2 | 390 |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 1 | 370 |
Оксалаты суточной мочи Oxalate, urine | до 4 | 1 440 |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | до 8 | 1 620 |
Глюкоза (разовая порция) | 1 | 140 |
Глюкоза (суточная моча) (Glucose) | 1 | 300 |
Кальций общий (суточная моча/разовая порция) | 1 | 210 |
Кальций (суточная моча) (Calcium) | до 2-х | 300 |
Креатинин (разовая порция) | 1 | 200 |
Креатинин (суточная моча) (Creatinine) | 1 | 200 |
Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 1 | 150 |
Магний (суточная моча) | 1 | 140 |
Микроальбумин (суточная/разовая порция мочи) | 1 | 560 |
Мочевая кислота (суточная моча) (Uric acid) | до 2-х | 290 |
Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 1 | 140 |
Мочевина (суточная моча) (Urea) | 1 | 250 |
Клиренс по эндогенному креатинину (Проба Реберга) (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходимы доп. тесты: креатинин кровь и моча (тесты №22, №110) | 1 | 110 |
Фосфор неорганический (разовая порция) | 1 | 180 |
Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis) | до 13 | 4 180 |
Фосфор (суточная моча) (Phosphorus) | до 2-х | 310 |
Определение наркотических веществ в моче | ||
Скрининговое иследование наркотиков и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) в моче. | 1 | 840 |
Скрининговое иследование наркотиков и их метаболитов (марихуана, морфин, метамфетамин, кокаин, амфетамин, фенциклидин, барбитураты, бензидиазепин, метадон) в моче, алкоголя в слюне. | 1 | 1900 |
Общеклинические исследования | ||
Общеклинические исследования мочи | ||
Моча на ВК | 2 | 220 |
Посев на флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | до 6 | 1 000 |
Общий анализ мочи | 1 | 250 |
Проба Зимницкого | 1 | 990 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 1 | 250 |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 2 | 660 |
Общеклинические исследования кала | ||
Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 450 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 220 |
Комплексное исследование кала: яйца гельминтов, цисты простейших | 1 | 460 |
Анализ кала на простейшие | 1 | 370 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 1 | 370 |
Альфа-1-антитрипсин в кале | до 6 | 1 580 |
Соскоб на энтеробиоз | 1 | 220 |
Общеклинические исследования мокроты | ||
Мокрота на ВК | 2 | 220 |
Общий клинический анализ мокроты | 1 | 280 |
Общеклинические исследования биологических жидкостей | ||
Общий клинический анализ транссудатов, экссудатов | 1 | 280 |
Клинический анализ синовиальной жидкости | 2 | 540 |
Общеклинические исследования заболеваний кожи | ||
Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) | 2 | 280 |
Диагностика демодекоза | 1 | 250 |
Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 1 | 260 |
Микроскопическое исследование проб кожи и ногтей на присутствие клеток грибов | 3 | 880 |
Диагностика паразитарных заболеваний | ||
Антиген лямблий в кале | 1 | 780 |
Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям (ИФА) | 3-4 | 310 |
Антитела (Ig М) к лямблиям (ИФА) | 3-4 | 430 |
Антитела (Ig G) к антигенам токсокар (ИФА) | до 7 | 500 |
Микст гельминтозы. Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар (ИФА) | 3-4 | 560 |
Антитела к аскаридам Ig G (anti – Ascaris lumbricoides Ig G) | до 3-х | 1 250 |
Антитела (Ig G) к описторхиям | до 3-х | 1 090 |
Диагностика гепатитов | ||
Диагностика гепатита А | ||
anti-HAV lgG | 1 | 740 |
anti-HAV IgM | 1 | 1 045 |
Диагностика гепатита В | ||
anti-HAV lgG | до 2 | 400 |
anti-HAV IgM | 1 375 | |
HbsAg (диагностика гепатита В) | до 2 | 290 |
HbeAg | до 2 | 980 |
anti-HBc total | 860 | |
anti-HBc IgM | до 2 | 1 210 |
anti-Hbe | 980 | |
anti-HBs (количеств.) | до 2 | 1 040 |
HBsAg, количеств.(поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | до 2 | 1 760 |
anti - HEV IgM | до 2 | 1 045 |
anti - HEV IgG | до 5 | 1 090 |
Anti-HCV IgG (иммуноблот) | до 5 | 6 820 |
HDVM - anti - HDV IgM (кач.) | до 6 | 990 |
HDV - anti - HDV total (кач.) | до 8 | 990 |
Диагностика гепатита С | ||
anti-HAV lgG | до 2 | 400 |
anti-HAV IgM | 1 375 | |
HbeAg | до 2 | 980 |
anti-HBc total | 860 | |
anti-HBc IgM | до 2 | 1 210 |
anti-Hbe | 980 | |
anti-HBs (количеств.) | до 2 | 1 040 |
anti-HCV total(диагностика гепатита С) | до 2 | 530 |
anti - HEV IgM | до 2 | 1 045 |
anti - HEV IgG | до 5 | 1 090 |
Anti-HCV IgG (иммуноблот) | до 5 | 6 820 |
HDVM - anti - HDV IgM (кач.) | до 6 | 990 |
HDV - anti - HDV total (кач.) | до 8 | 990 |
Диагностика гепатита D | ||
anti-HAV lgG | до 2 | 400 |
anti-HAV IgM | 1 375 | |
HbeAg | до 2 | 980 |
anti-HBc total | 860 | |
anti-HBc IgM | до 2 | 1 210 |
anti-Hbe | 980 | |
anti-HBs (количеств.) | до 2 | 1 040 |
anti - HEV IgM | до 2 | 1 045 |
anti - HEV IgG | до 5 | 1 090 |
Anti-HCV IgG (иммуноблот) | до 5 | 6 820 |
HDVM - anti - HDV IgM (кач.) | до 6 | 990 |
HDV - anti - HDV total (кач.) | до 8 | 990 |
Диагностика гепатита Е | ||
anti-HAV lgG | до 2 | 400 |
anti-HAV IgM | 1 375 | |
HbeAg | до 2 | 980 |
anti-HBc total | 860 | |
anti-HBc IgM | до 2 | 1 210 |
anti-Hbe | 980 | |
anti-HBs (количеств.) | до 2 | 1 040 |
anti - HEV IgM | до 2 | 1 045 |
anti - HEV IgG | до 5 | 1 090 |
Anti-HCV IgG (иммуноблот) | до 5 | 6 820 |
HDVM - anti - HDV IgM (кач.) | до 6 | 990 |
HDV - anti - HDV total (кач.) | до 8 | 990 |
Диагностика (туберкулеза, сифилиса, ВИЧ 1/2) | ||
Диагностика туберкулеза | ||
Суммарные антитела (Ig A, M, G) к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 7 | 300 |
T-SPOT - диагностика туберкулезной инфекции | 2-3 | 6000 |
Диагностика ВИЧ 1/2 | ||
Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 (ИХЛ) | 1 | 380 |
Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 (ИХЛ) - сертификат для медицинского освидетельствования | 1 | 800 |
Диагностика сифилиса | ||
Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum (ИХЛ) | 1 | 290 |
Микрореакция. Сифилис RPR (кардиолипиновый тест) | 1 | 250 |
Syphilis EIA (IgG+IgM) | 2 | 640 |
Syphilis EIA IgM | до 6 | 1 015 |
Сифилис иммуноблот IgG (anti-Treponema pallidum IgG immunoblot) | до 7 | 2 370 |
Сифилис иммуноблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot) | до 7 | 2 370 |
Сифилис РПГА | до 2 | 490 |
Диагностика заболеваний ЖКТ | ||
Гастропанель (со стимуляцией): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | до 7 | 3800 |
Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | до 7 | 3800 |
Антиген Helicobacter pylori в кале | 1-2 | 1170 |
Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 3-4 | 890 |
Пепсиноген I (ИХЛ) | 1-2 | 730 |
Пепсиноген II (ИХЛ) | 1-2 | 730 |
Кальпротектин* | 14-21 | 2090 |
Копрологическая эластаза (ИФА) | до 7 | 1800 |
Гастрин (ИФА) | до 7 | 1270 |
Антитела к внутреннему фактору Кастла* | 3 дня (кроме субботы, воскресенья) | 1240 |
Серодиагностика | ||
РНГА с комплексным сальмонеллезным диагностикумом | до 3 | 730 |
РНГА с унитиолом (брюшнотифозное носительство) | до 3 | 590 |
РНГА с шигеллезными диагностикумами | до 3 | 480 |
РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом | до 3 | 500 |
РНГА с иерсиниозным диагностикумом | до 3 | 500 |
Обнаружение антител к возбудителю коклюша, паракоклюша. | до 5 | 960 |
Clostridium tetani, антитела | до 6 | 1150 |
Неинвазивные биомаркеры заболеваний печени | ||
ФиброМакс | до 5 | 19600 |
ФиброТест | до 5 | 15400 |
Стеатоскрин | до 5 | 8800 |
Диагностика функции щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 400 |
Тироксин (Т4) | 1 | 420 |
Тироксин свободный (Т4 св.) | 1 | 420 |
Трийодтиронин (Т3) | 1 | 420 |
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 1 | 420 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 1 | 640 |
Тиреоглобулин (ТГ) | до 4-х | 560 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ- ТГ) | 1 | 580 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 5 | 1 940 |
T-Uptake (тироксин связывающая способность) | до 3-х | 1 020 |
Т3 реверсивный | до 5 | 4 490 |
Гормоны, витамины, маркеры остеопороза | ||
Гомоцистеин | 1 | 1 980 |
Фруктозамин* | 1 | 550 |
Витамин В12 (цианокобаломин) | 1-2 | 990 |
Витамин В6 | 1-2 | 2 750 |
Фолиевая кислота (Витамин B9) | 1-2 | 1 430 |
Паратгормон | 1-2 | 850 |
Соматотропный гормон | 1-2 | 930 |
С-пептид | 1 | 800 |
Инсулин | 1-2 | 790 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД-в моче) | до 12 | 1740 |
